Size Guide

There are some size changes between styles, please check the size guide for the relevant style

Women's sizes 

For styles :- Anatomica Tan, Anatomic Tan Colours, Lolita, Anatomic Connect II, Maxi Heart Fashion, Class Connect II Sandal, Elegant Sandal, Animal Print VII, Maxi Flower, Mesh IX, Anatomic Tropical Temas, Class Floral Sandal, Anatomic Magic. 

UK 3 4 5 6 7 8 9
USA 5 6 7 8 9 10 11
EUR 35/36 37 38 39 40 41/42 43
BRA 33/34 35 36 37 38 39/40 41
CM (Fitting) 22 23 24 24.5 25.5 26.5 27

 

For styles :- Class Easy On Glow, Kirei, Kirei Chic, New Wave V, Fashion Sandal VII, Vibrant Sandal, Graffiti, Art, Mesh IX Platform, Classy Cross Strap Sandal, Chic Harmony Slide, Deep Studded Slide, Trend New Platform, New Pop Glitter, New Pop Icon Bow.

UK 3 4 5 6 7 8
USA 5 6 7 8 9 10
EUR 35/36 37 38 39 40 41/42
BR 33/34 35 36 37 38 39/40
CM (Fitting) 22 23 24 24.5 25.5 26.5

 

For styles :- Sense Slide, Verao Tropical, Anatomic Brazildade, Renda II, Anatomic Classic Slide, Animal Print VI Fem, Class Belt Sandal, Chic Slide, Vibe, Partner III, Leveza New Slide, Partner New Fem.

UK 3 4 5 6 7 8
USA 4/5 6 7 8 9 10
EUR 35/36 37 38 39 40 41/42
BR 33/34 35 36 37 38 39/40
CM (Fitting) 22 23 24 24.5 25.5 26.5


For styles :- Classic Brazil II, Bossa

 UK 3 4 5 6 7/8
USA 4/5 6 7 8/9 10
EUR 35/36 37 38 39/40 41/42
BR 33/34 35 36 37/38 39/40

 

Men's sizes

For styles :- Classic Brazil II Mens, Tropical III Mens

 UK 6 7/8 9/10 11 12
USA 8/9 10 11 12 13
EUR 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
BR 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
CM (Fitting) 25 26.5 27.5 29 30

 

Kid's sizes

For styles :- Classic Brazil II Kids

UK 8 9 10/11 12/13 1/2 3 4 5
USA 9 10/11 11/12 13/1 2/3 4/5 6 7
EUR 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37 38
BR 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35 36
CM (Fitting) 15.5 17 18 19.5 21 22 23 24

 

For styles :- Urban VI Slide Kids

UK 8 9 10 11 12 13 1/2 3 4/5
USA 9 10 11 12 13 1 2/3 4 5/6
EUR 25/26 27 28/29 30 31 32 33/34 35/36 37/38
BR 23/24 25 26/27 28 29 30 31/32 33/34 35/36
CM (Fitting) 15.5 16.5 17.5 18.5 19 20 21 22 23.5

 

For styles :- Lolita Kids

UK 8 9 10 11 12 13 1 2/3
USA 9 10 11 12 13 1 2 3
EUR 25/26 27 28/29 30 31 32 33 34/35
BR 23/24 25 26/27 28 29 30 31 32/33
CM (Fitting) 15.5 16.5 17.5 18.5 19 20 20.5 21.5

 

For styles :- Maxi Heart Fashion Kids

UK 9 10/11 12/13 1/2 3
USA 10/11 11/12 13/1 2/3 4
EUR 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36
BR 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34
CM (Fitting) 17 18 19.5 21 22

 

Baby's sizes 

For styles :- Daisy Baby

UK 4 5 6 7 8 9
USA 5 6 7 8 9 10/11
EUR 19/20 21 22/23 24 25/26 27/28
BR 17/18 19 20/21 22 23/24 25/26
CM (Fitting) 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 17

 

For styles :- My First Ipanema, Ipanema Summer XIV, Ipanema Summer II, Ipanema Butterfly Sandal, Ipanema Fun Sea

UK 4 5 5/6 6 7 8 9 10/11
USA 5 6 7 8 9 10 11 12
EUR 19/20 21 22 23 24 25/26 27 28/29
BR 17/18 19 20 21 22 23/24 25 26/27
CM (Fitting) 11.5 12.5 13 14 14.5 15.5 16.5 17.5